A continuación mostraremos una lista de las profesiones en las que la habilidad espacial resulta crítica para desarrollar las tareas, puesto que hay vidas humanas en juego. No hay que ser un científico espacial para comprender la importancia de esta tabla y su relación con las facultades del hemisferio derecho en el hombre y su pasado de cazador.
Asimismo, ofreceremos algunos datos para aquéllos que siguen empeñados en que las facultades naturales no cuentan para nada y sostienen que la baja representación femenina se debe a la opresión masculina, a su actitud frente a la mujer y a un monopolio que ha impedido que las mujeres puedan igualarse en número a los hombres en determinadas profesiones. El Instituto Real de Arquitectos Británicos afirma que el 50 por ciento de los estudiantes que se matriculan en arquitectura son mujeres, a pesar de que sólo el nueve por ciento del total de arquitectos que ejercen su profesión pertenece a este sexo. Está claro que muchas mujeres que no consiguieron llegar a ser arquitectas optaron por formar una familia pero, ¿qué pasa con él resto? En contabilidad, el 17 por ciento de los contables británicos son mujeres, a pesar de que un 38 por ciento se matricularon en dichos estudios.
«¿Por qué no hay más mujeres pilotos?», les preguntamos a las compañías aéreas. «No se matriculan en los cursos», fue la respuesta que obtuvimos. «A las mujeres no les interesa pilotar aviones». La mayoría
Profesión | Número | Hombres | Mujeres %hombres | Fuente deInformación |
Ingeniero | 51 | 51 | 0 100 % | Compañía Aérea |
aeronáutico | Ansett | |||
Ingeniero | 1.608 | 1.608 | 0 100 % | Colegio de Ingenierosnucleares |
Piloto decoches de carreras | 2.822 | 2.818 | 4 99,8 % | Auto Racing Club |
Ingeniero | 1.185 | 1.167 | 18 98,3 % | Colegio de |
nuclear | ingenieros nucleares | |||
Piloto | 2.338 | 2.329 | 9 99,6 % | Qantas |
808 | 807 | 1 99,9 % | Ansett | |
3.519 | 3.452 | 67 98 % | British Airways | |
Controlador | 1.360 | 1.274 | 86 94 % | Departamento |
aéreo | de Aviación civil | |||
Carreras de | 250 | 234 | 16 93,6 % | Asociación de |
motosy de dragcars | Dragacers | |||
Arquitecto | 30.529 | 27.781 | 2.748 91 % | Colegio de Arquitectos |
Oficial de | 19.244 | 17.415 | 1.829 90,5 % | Estadísticas |
vuelo | gubernamentales | |||
Actuario | 5.081 | 4.578 | 503 90 % | Colegio de Actuarios |
Jugadoresde billar europeo y americano | 750 | 655 | 95 87 % | Asociación de billar |
Contables | 113.221 | 93.997 | 19.224 83 % | Colegio de contables |
Porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajos
que requieren habilidad espacial
(cifras recogidas en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido en 1998)